Titolo | Dimensione | Scaricato |
---|---|---|
Titolo | Dimensione | Scaricato |
Caratterizzazione delle acque di scarico. Definizione dei termini comunemente usati nella gestione delle problematiche connesse alle acque di rifiuto, tipologia delle acque di scarico, caratteristiche delle acque reflue, principali contaminanti, caratteristiche fisiche, I solidi, odori, la determinazione degli odori , la misura olfattometrica, fonti di odori negli impianti di trattamento, accorgimenti per ridurre al minimo le emissioni di odori, temperatura, densit | 910.1 KB | 205 |
Ciclo e Schema di un Impianto di Depurazione (file .dwg). File .rar contenente due File di autocad, uno con il ciclo e uno con lo Schema di funzionamento di un impianto di Depurazione. I File sono utili per l'esame di sanitaria del Prof D'Antonio e Fabbricino, Federico II - Napoli. | 233.6 KB | 262 |
Ciclo e Schema di un Impianto di Potabilizzazione (file .dwg). File .rar contenente due File di autocad, uno con il ciclo e uno con lo Schema di funzionamento di un impianto di potabilizzazione. I File sono utili per l'esame di sanitaria del Prof D'Antonio e Fabbricino, Federico II - Napoli. | 68.3 KB | 188 |
Esercizi di ingegneria sanitaria. Una serie di 18 esercizi su alcune tematiche dela ingegneria sanitaria. | 123.9 KB | 389 |
impianto di potabilizzazione esempio di dimensionamento di un impianto di potabilizzazione | 48.9 KB | 229 |
Impianto di Potabilizzazione - Relazione di Calcolo (Completa). Relazione di calcolo per il dimensionamento di un Impianto di Depurazione. Utile per l'Esame di Sanitaria con il Prof. D'Antonio e Fabbricino della Facolt | 27.1 KB | 289 |
Particolari della Sedimantazione Sec. e del Filtro (file .dwg). File .rar contenente due File di autocad, uno con il particolare della Sedimentazione Secondaria e uno con il particolare di un Filtro. I File sono utili per l'esame di sanitaria del Prof D'Antonio e Fabbricino, Federico II - Napoli. | 204.2 KB | 173 |
Progetto di un impianto di depurazione - Relazione di calcolo. E' la relazione del progetto di depurazione per l'esame di Ingegneria Sanitaria Ambientale. Abstract: Si deve trattare un liquame proveniente da fognatura mista: valutata la potenzialit" | 15.7 KB | 327 |
Progetto [COMPLETO] di ISA. Il file contiene le tavole in DWG di:
Inoltre, contiene le relazioni per la potabilizzazione e la depurazione. | 2.8 MB | 211 |
Sistemi di depurazione
| 659.0 KB | 93 |