Titolo | Dimensione | Scaricato |
---|---|---|
Titolo | Dimensione | Scaricato |
[ISA] - Domande per l'esame del prof D'Antonio. 34 domande uscite nel corso degli anni nelle prove di ISA del prof. D'Antonio! | 10.4 KB | 257 |
Progetto di un impianto di depurazione - Relazione di calcolo. E' la relazione del progetto di depurazione per l'esame di Ingegneria Sanitaria Ambientale. Abstract: Si deve trattare un liquame proveniente da fognatura mista: valutata la potenzialit" | 15.7 KB | 327 |
Impianto di Potabilizzazione - Relazione di Calcolo (Completa). Relazione di calcolo per il dimensionamento di un Impianto di Depurazione. Utile per l'Esame di Sanitaria con il Prof. D'Antonio e Fabbricino della Facolt | 27.1 KB | 289 |
tesina impianto di depurazione esempio di dimensionamento di un impianto di depurazione | 31.9 KB | 306 |
impianto di potabilizzazione esempio di dimensionamento di un impianto di potabilizzazione | 48.9 KB | 229 |
Ciclo e Schema di un Impianto di Potabilizzazione (file .dwg). File .rar contenente due File di autocad, uno con il ciclo e uno con lo Schema di funzionamento di un impianto di potabilizzazione. I File sono utili per l'esame di sanitaria del Prof D'Antonio e Fabbricino, Federico II - Napoli. | 68.3 KB | 188 |
Esercizi di ingegneria sanitaria. Una serie di 18 esercizi su alcune tematiche dela ingegneria sanitaria. | 123.9 KB | 389 |
Particolari della Sedimantazione Sec. e del Filtro (file .dwg). File .rar contenente due File di autocad, uno con il particolare della Sedimentazione Secondaria e uno con il particolare di un Filtro. I File sono utili per l'esame di sanitaria del Prof D'Antonio e Fabbricino, Federico II - Napoli. | 204.2 KB | 173 |
Ciclo e Schema di un Impianto di Depurazione (file .dwg). File .rar contenente due File di autocad, uno con il ciclo e uno con lo Schema di funzionamento di un impianto di Depurazione. I File sono utili per l'esame di sanitaria del Prof D'Antonio e Fabbricino, Federico II - Napoli. | 233.6 KB | 262 |
Sistemi di depurazione
| 659.0 KB | 93 |