Titolo | Dimensione | Scaricato |
---|---|---|
Titolo | Dimensione | Scaricato |
Dimensionamento colonne assorbimento. File excel utile al dimensionamento delle colonne di assorbimento e di strippaggio. | 10.3 KB | 223 |
Proprietà Acqua in Saturazione Tabella con le proprietà dell'acqua in saturazione. La tabella riporta: volume specifico, entalpia specifica ed entropia specifica. | 14.9 KB | 124 |
Esercizi Ingegneria Chimica Ambientale rev2 del 18-05-07 Versione aggiornata al 18-05-07 degli esercizi del corso: Bilanci di materia; Bilanci di energia; Aria umida; Equilibrio Liquido-Vapore-Condensazione; Scambio Termico; Distillazione; Assorbimento; Evaporatori; Totti di Raffreddamento. | 79.1 KB | 648 |
Esercizi di Ingegneria Chimica Ambientale. Esercizi su: Bilanci di materia; Bilanci di energia; Aria umida; Equilibrio Liquido-Vapore-Condensazione; Scambio Termico; Distillazione; Assorbimento; Evaporatori; Totti di Raffreddamento. | 327.2 KB | 639 |
Prove d'esame ICA, prof. Lancia Prove d'esame di Ingegneria Chimica Ambientale, Ing. per l'Amb. e il Terr., Federico II Napoli, Prof. Lancia Sessioni dal10.01.2007 al 31.03.2008 | 481.0 KB | 313 |
Tracce d'esame ICA - Sessioni dal 20.12.2006 al 31.03.2008 Tracce d'esame Ingegneria Chimica Ambientale, corso di Laurea in Ing. per l'Amb. e il Terr. Federico II, Prof. Lancia.
Sessioni dal 20.12.2006 al 31.03.2008 | 481.0 KB | 362 |
Appunti sull'Aria Umida. Definizione di aria secca ed aria umida; Umidit | 807.3 KB | 303 |
Assorbimento Principio di funzionamento; Dimensionamento (gradi di libert | 1.2 MB | 415 |
Tabelle e Grafici per l'Assorbimento Materiale utile per la progettazione di torri di assorbimento; Caratteristiche dei materiali di riempimento; Flooding velocities in ceramic Intalox saddles, air-water system; Generalized correlation for flooding and pressure frop in packed colums; Height of transfer for desorption of oxygen from water at 25 | 1.3 MB | 419 |
Torri di raffreddamento. Definizioni; Sistema Acqua-Aria; Temperatura di Bulbo Umido; Relazioni fondamentali nei processi di Umidificazione; Calcolo del numero delle unit | 1.4 MB | 449 |