Titolo | Dimensione | Scaricato |
---|---|---|
Titolo | Dimensione | Scaricato |
Organi di attenuazione e opere d'arte Volano; Cassa d'aria (progetto e verifica); Pozzetti (di scarico, di ispezione ecc); Partitori idraulici; Pozzetti di linea con saracinesca; Attraversamenti. | 1.8 MB | 247 |
PezziSpeciali e Apparecchiature. Curve; Elementi a croce; Piatto di chiusura; Organi di intercettazione; ByPass; Valvole: a farfalla, a sfera; Scarichi e Sfiati; Valvole di riduzione della pressione; Check valve; Misuratori di portata; Contatori; DM 12/12/85; Corrosione e metodologie di protezione. | 1.5 MB | 192 |
Pozzetto di sfiato e Pozzetto di carico: particolari in dwg. Due file DWG dei particolari dei pozzetti di scarico e di sfiato, spesso richiesti all'esame di Infrastrutture Idrauliche. | 240.2 KB | 192 |
Profilo longitudinale fogna. File Autocad del profilo longitudinale di un tratto fognario (nel comunque di Pietralcina). Il file è una indicazione puramente didattica per la realizzazione del progetto di Infrastrutture Idrauliche con il Prof. Giugni. | 25.7 KB | 167 |
Progettazione delle Reti Idriche Scelta della portata di progetto; Criterio per il tracciamento della rete; Materiali utilizzabili; Formule per il dimensionamento; Sistema di equazioni; Sconnessione della Rete; Calcolo delle portate equivalenti; Verifiche (incendio, rottura tronco principale, punta); Metodo Hardy-Cross; | 1.4 MB | 422 |
Progetto acquedotto E' il progetto dell'acquedotto esterno, come da vecchio ordinamento. Il rar contiene la relazione tecnica, il file di excel dove sono stati effettuati i calcoli e i due file di autocad con pianta e profilo. | 2.0 MB | 155 |
Progetto acquedotto esterno e fognatura (Giugni) Progetto acquedotto esterno e fognatura (Giugni) | 995.8 KB | 76 |
Progetto completo per l'esame di Infrastrutture Idrauliche. Il file contiene le relazioni ed i disegni in autocad dei tre progetti necessari per fare l'esame di infrastrutture idrauliche. L'esame al quale di fa riferimento è quello del prof. Giugni della facoltà di Ingegneria della Federico II di Napoli. Nel file ci sono tre cartelle, di seguito ne elenchiamo il contenuto:
Ringraziamo l'utente ABCDE per averci fornito i file. | 1.1 MB | 788 |
Progetto di una condotta sottomarina. Intro: Il progetto della condotta sottomarina lo eseguiamo con le formule di sintesi conducendo poi la verifica con i modelli di zona.La portata per il progetto la calcoliamo conoscendo il numero di abitanti e la dotazione giornaliera [...] | 22.2 KB | 142 |
Progetto esecutivo dell Relazione di calcolo del progetto di un acquedotto (è risultata utile per la preparazione della prima sessione dell'esame di stato per per l'ingegneria civile-ambientale del 2006 a Napoli). Il file è coposto da una relazione geologica, dal calcolo delle caratteristiche del tracciato, dal calcolo e relazione delle varie opere d'arte (pozzetti di sfiato e di scarico; misuratori di portata; scarico di fondo; scarico di superficie; canaletta di raccolta), relazione e calcolo strutturale del serbatoio (solaio; calcolo delle armature; verifica a fessurazione; verifica a pressoflessione e tensoflessione; pareti longitudinali),. Quadro economico della spesa. | 34.9 KB | 327 |